Dimanche, une vingtaine de Grenouillettes ont participé au 10ème triathlon au féminin à Sainte Anne. L’occasion de s’exprimer dans une épreuve totalement dédiée et accessible.
400 mètres de natation, 5 km de vélo et 1 km à pied étaient au programme pour le triathlon. 7 grenouillettes se sont classées dans le top 10. Laure Verdol et Laurence De Clerck prenant les deuxième et troisième places. Sur l’aquathlon (400 m / 1 km), Laurence s’imposait et doublait donc, comme la majorité des athlètes, sa participation sur les épreuves.
Bravo à toutes !
Classement aquathlon :
1.	Laurence De Clerck (Grenouilles Bleues) 6’41’’
2.	Alyzée Dinane (Squales) à 18’’
3.	Julie Figueres (Grenouilles Bleues) à 24’’
4.	Yannick Hodeber à 36’’
5.	Léa Louison à 1’04’’
Classement triathlon :
1.	Solène Lambert (CNSF) 18’54’’
2.	Laure Verdol (Grenouilles Bleues) à 58’’
3.	Laurence De Clerck (Grenouilles Bleues) à 1’07’’
4.	Michelle Baillot 1’34’’
5.	Yannick Hodebar (Grenouilles Bleues) à 1’46’’
6.	Fabienne Callatin (Grenouilles Bleues) à 2’29’’
7.	Michelle Thomarat (Grenouilles Bleues) à 2’31’’
8.	Julie Figuerès (Grenouilles Bleues) à 3’36’’
9.	Anne Thieffry (Grenouilles Bleues) à 3’42’’
10.	Alayé Laurent à 4’26’’
Relais :
1.	Gouacide/Adam
2.	Louna/Alice
3.	Totaly Spices